- 统计学 | 现代服务业统计指标体系及调查方法研究
- 统计学 | 管理统计案例(英文版)
- 统计学 | 数据统计与分析--SPSS应用教程(附光盘21世纪社会学系列教材)
- 统计学 | 应用统计学学习指导
- 统计学 | 统计学(第二版)
- 统计学 | 生物统计学
- 统计学 | 统计学原理(修订本)/商学院文库
- 统计学 | 现代统计分析方法与应用/硕士研究生系列教材
- 统计学 | 随机过程/研究生系列教材
- 统计学 | 世界经典绳结智力游戏
- 统计学 | 抽样调查技术(第2版)
- 统计学 | 现代应用数学手册(概率统计与随机过程卷)
- 统计学 | 统计学基础(修订本)
- 统计学 | 应用统计(高等院校工商管理系列教材)
- 统计学 | 统计学原理习题集(21世纪高职高专院校会计专业联编教材)
- 统计学 | 统计学
- 统计学 | SPSS在统计分析中的应用
- 统计学 | 统计学(社会统计学与数理统计学的统一)
- 统计学 | 统计学原理(21世纪高职高专管理类系列教材)
- 统计学 | 统计学基础(附光盘新世纪高职高专经济管理类系列教材)
- 统计学 | SPSS for Windows统计分析(附光盘第3版)
- 统计学 | 抽样调查中若干理论与实践问题的研究/经济与统计博士文库
- 统计学 | 统计学原理(附习题集21世纪高职高专会计专业规划教材)
- 统计学 | 调查技能与分析(普通高等教育十一五国家级规划教材)
- 统计学 | 初等数学建模/数学教育理论与实践探索丛书
- 统计学 | 统计学/大学经济管理类丛书
- 统计学 | 统计学--从数据到结论(附光盘全国统计教材编审委员会十一五规
- 统计学 | SPSS统计分析高级教程/高等学校教材
- 统计学 | SPSS统计分析从基础到实践(附盘)
- 统计学 | 统计学/高等院校成人教育系列教材
- 统计学 | 统计学原理(高等职业教育规划教材)
- 统计学 | 统计学/21世纪经济管理类系列规划教材
- 统计学 | SPSS for Windows数据统计分析工具应用教程/高等学校试用教材
- 统计学 | 统计学
- 统计学 | 新编统计学原理学习指导
- 统计学 | 统计学--经济社会统计(西安交通大学十五规划教材)
- 统计学 | 实用统计学原理(高职高专规划教材)
- 统计学 | 统计学
- 统计学 | SPSS13.0统计软件应用教程(研究生教学用书配套教材)
- 统计学 | 统计学
统计学图书列表
